توضیحات تکمیلی
Tier1 | – |
---|---|
Tier2 | 2x SSDA16V159E-2 |
توان موتور دیزل در 1800 دور در دقیقه | 2x1250kW |
توان موتور برقی | 2x1200kW |
دبی پمپهای اصلی (مجموع) | 6210ltr/min |
دبی پمپ گردان | 1035ltr/min |
حجم باکت بیل جلو SAE 2:1 heaped | 36cum |
نیروی حاصل از جک استیک | 2147kN |
نیروی حاصل از جک باکت | 2086kN |
حجم باکت بیل عقب SAE 1:1 heaped | 36cum |
نیروی حاصل از جک استیک عقب | 1513kN |
نیروی حاصل از جک باکت عقب | 1741kN |
وزن دستگاه در حالت عملیاتی ( بیل جلو) | 676-686t |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.