توضیحات تکمیلی
Tier1 | – |
---|---|
Tier2 | 2x SDA16V160E-2 |
توان موتور دیزل در 1800 دور در دقیقه | 2x1500kW |
توان موتور برقی | 2x1450kW |
دبی پمپهای اصلی (مجموع) | 8280ltr/min |
دبی پمپ گردان | 2070ltr/min |
حجم باکت بیل جلو SAE 2:1 heaped | 42cum |
نیروی حاصل از جک استیک | 2353kN |
نیروی حاصل از جک باکت | 2331kN |
حجم باکت بیل عقب SAE 1:1 heaped | 42cum |
نیروی حاصل از جک استیک عقب | 1813kN |
نیروی حاصل از جک باکت عقب | 2077kN |
وزن دستگاه در حالت عملیاتی ( بیل جلو) | 752t |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.