توضیحات تکمیلی
Tier1 | 2x SSA12V159 |
---|---|
Tier2 | 2x SDA12V159E-2 |
توان موتور دیزل در 1800 دور در دقیقه | 2x940kW |
توان موتور برقی | 2x900kW |
دبی پمپهای اصلی (مجموع) | 4200ltr/min |
دبی پمپ گردان | 700ltr/min |
حجم باکت بیل جلو SAE 2:1 heaped | 29cum |
نیروی حاصل از جک استیک | 1850kN |
نیروی حاصل از جک باکت | 1870kN |
حجم باکت بیل عقب SAE 1:1 heaped | 29cum |
نیروی حاصل از جک استیک عقب | 1326kN |
نیروی حاصل از جک باکت عقب | 1516kN |
وزن دستگاه در حالت عملیاتی ( بیل جلو) | 533t |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.